Звоните нам: +7 (812) 272-70-24 +7 (812) 272-37-34 +7 (812) 275-86-96 ![]() |
Пишите: Ваши вопросы, предложения, замечания и т.п. на E-mail: glavvrach@mcprofessor.ru или info@mcprofessor.ru Записывайтесь на прием в разделе Запись на прием |
Выходной день на Пасху
Уважаемые пациенты!
Традиционно медцентр не работает в день Светлой Пасхи. Это прекрасный, светлый день для того чтобы провести его с близкими и родными! С нами можно связаться по эл.почте: info@mcprofessor.ru, а также через нашу группу https://vk.com/mcprofessor , мы обязательно ответим на все заявки в понедельник 25 апреля. Для записи на прием специалистов, просим оставлять заявки на zapis@mcprofessor.ru. Для получения результатов исследований просим написать нам заявку на наш адрес info@mcprofessor.ru с уточнением даты сдачи, а также ФИО пациента (полностью), рассылка будет производиться по мере готовности исследований.
ПРИЕМ ГЕМАТОЛОГА
Уважаемые пациенты!
У нас новый специалист- гематолог, врач высшей категории с 28-летним стажем работы, к.м.н. Зотова Ирина Ивановна. Основное направление деятельности: диагностика и терапия лимфо- и миелопролиферативных заболеваний, различных видов цитопений, миелодиспластичеких синдромов, врожденных заболеваний кроветворной системы, нарушений гемостаза, дифференциальная диагностика смежных заболеваний при наличии лимфаденопатии, спленомегалии, изменений в составе крови. Сфера научных интересов - иммунная тромбоцитопения. Прием проходит по записи: среда 27 апреля с 12 00 и далее по субботам с 14 00. Стоимость первичной консультации-2500 руб., повторной-2100 руб.
Введены в действие с 01.03.2022
Предварительная запись по телефонам регистратуры или E-mail.
Внимание! При записи по эл. почте необходимо получить подтверждение регистратуры по телефону или эл. почте о том, что Вы записаны!
Наименование услуг | Цена | ||
---|---|---|---|
Прием профессора (дмн, врач высшей категории) – первичный | 3000 руб. | ||
- повторный | 2600 руб. | ||
Прием доцента (кмн, врач высшей категории) – первичный | 2500 руб. | ||
- повторный | 2100 руб. | ||
Прием врача (высшей категории)- первичный | 2500 руб. | ||
-повторный | 2100 руб. | ||
Прием гинеколога (профессор, дмн), включая исследование: кольпоскопия - первичный | 4500 руб. | ||
- повторный | 2600 руб. | ||
Прием гинеколога (доцент, кмн, врач высшей категории), включая исследование: кольпоскопия первичное посещение | 3400 руб. | ||
- повторный | 2100 руб. | ||
Экстренный прием профессора-эндокринолога (без записи, в день приема профессора-эндокринолога, но не более двух экстренных приемов в день) | 3500 руб. | ||
Прием отоларинголога (профессор, дмн), включая видеоларингоскопию или видеориноскопию - первичный | 3200 руб. | ||
- повторный (без видеоларингоскопии или риноскопии) | 2600 руб. | ||
-повторная видеоларингоскопия или риноскопия | 700 руб. | ||
Прием отоларинголога (доцент, кмн), включая видеоларингоскопию или видеориноскопию - первичный | 3200 руб. | ||
- повторный (без видеоларингоскопии или риноскопии) | 2100 руб. | ||
-повторная видеоларингоскопия или риноскопия | 700 руб. | ||
Прием проктолога (врач высшей категории)включая ректороманоскопию- первичный | 3700 руб. | ||
Прием проктолога (врач высшей категории) -повторный | 2100 руб. | ||
Повторная ректороманоскопия | 1200 руб. | ||
Прием сексолога (доцент, кмн)- первичный прием одного пациента | 3000 руб. | ||
Прием сексолога (доцент, кмн)- повторный прием одного пациента | 2500 руб. | ||
Прием сексолога (доцент, кмн)- первичный- семейная пара | 3200 руб. | ||
Прием сексолога (доцент, кмн)- первичный прием-семейная пара | 2700 руб. | ||
Ультразвуковое исследование (с цветным допплеровским картированием): | |||
печени, желчного пузыря и протоков | 950 руб. | ||
поджелудочной железы, селезенки, мочевого пузыря (каждый орган) | 850 руб. | ||
сократительная способность желчного пузыря
| 800 руб. | ||
предстательной железы (абдоминально и трансректально) | 1600 руб. | ||
органов мошонки | 1500 руб. | ||
органов малого таза | 1800 руб. | ||
почек | 1100 руб. | ||
надпочечников | 900 руб. | ||
молочных желез | 1600 руб. | ||
Эластография молочных желез | 2100 руб. | ||
щитовидной железы, включая паращитовидные железы и лимфоузлы | 1200 руб. | ||
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки) | 1800 руб. | ||
мониторинг фолликул – 1-ое УЗИ | 900 руб. | ||
мониторинг фолликул – последующее УЗИ
| 800 руб. | ||
мягких тканей - каждая зона | 800 руб. | ||
лимфоузлов (шейные, подмышечные, паховые) - каждый вид | 850 руб. | ||
лимфоузлов (брюшной полости и забрюшинного пространства) | 850 руб. | ||
Ультразвуковое исследование в режиме 3D на аппарате ACUSON-2000 с системой автоматической визуализации - 3х мерное изображение | |||
молочных желез (ультразвуковая маммография) | 3000 руб. | ||
органов малого таза | 2400 руб. | ||
печени и желчного пузыря | 950 руб. | ||
Эластография (фибросканирование) печени методом сдвиговой волны | 3000 руб. | ||
Дуплексное сканирование сердца (эхокардиография сердца) | 2500 руб. | ||
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 2400 руб. | ||
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 2000 руб. | ||
Ультразвуковая допплерография (дуплексное сканирование) нижних конечностей: | |||
артерий нижних конечностей | 2400 руб. | ||
вен нижних конечностей | 2400 руб. | ||
Ультразвуковая допплерография (дуплексное сканирование) верхних конечностей: | |||
артерий верхних конечностей | 1900 руб. | ||
вен верхних конечностей | 1900 руб. | ||
Дуплексное сканирование артерий почек | 1650 руб. | ||
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей (чревный ствол, верхняя и нижняя брызжеечная артерия) | 1650 руб. | ||
Ультразвуковое исследование (допплерография) сосудов полового члена | 1650 руб. | ||
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов: |
| ||
- один сустав | 1350 руб. | ||
- два сустава | 2500 руб. | ||
стопы |
| ||
- один сустав | 1350 руб. | ||
- два сустава | 2500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование суставов: |
| ||
- один сустав | 1350 руб. | ||
- два сустава | 2500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование срединного нерва | 1650 руб. | ||
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентраного кровотока | 1200 руб. | ||
УЗИ при беременности на аппарате ACUSON-2000 с системой объемной визуализации: | |||
- в I триместре (10-16 недель)
| 2400 руб.
| ||
-во II и III триместрах (17-36 недель) изображение 3D и 4D | 3000 руб. | ||
при многоплодной беременности с большим сроком | 4000 руб. | ||
дополнительная запись на DVD | 200 руб. | ||
Ультразвуковая остеоденситометрия (измерение плотности трех костей) | 2000 руб. | ||
Электрокардиография (с расшифровкой) | 800 руб. | ||
Суточное мониторирование работы сердца (ЭКГ) | 2500 руб. | ||
Суточное мониторирование работы сердца (ЭКГ и АД) | 3200 руб. | ||
Ректоскопия | 1200 руб. | ||
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) пищевода, полости желудка и двенадцатиперстной кишки с видеонаблюдением | 2900 руб. | ||
Исследование на наличие в желудке инфекции Helicobacter pylori | 400 руб. | ||
Исследование кислотности | 400 руб. | ||
Гастробиопсия: | |||
забор материала 1-2 биоптата | 600 руб. | ||
забор материала 3-5 биоптатов | 850 руб. | ||
Гистологическое исследование материала | 1900 руб. | ||
Гастропанель (гастрин 17, пепсиноген I, пепсиноген II, антитела (IgG) к Helicobacter pylori) 3650 руб. | |||
Посев на: | |||
Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (моча, отделяемое мочеполовых органов и др.) – каждое исследование | 900 руб. | ||
Посев на Гемолитический стрептококк группы А | 1100 руб. | ||
Посев на аэробную и факультатив- анаэробную флору | 1200 руб. | ||
Посев на грибы Candida, Aspergillus, Cryptococcus | 1000 руб. | ||
забор биоматериалов (мазки) в процедурном кабинете на посевы -1 мазок | 100 руб. | ||
Посев мокроты на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному списку антибиотиков и подбором минимальной эффективной дозировки препарата | 1500 руб. | ||
Общий анализ мокроты | 700 руб. | ||
ГИНЕКОЛОГИЯ: | |||
Онкоцитология из шейки матки | 900 руб. | ||
Радиоволновая биопсия шейки матки: процедура | 2650 руб. | ||
Радиоволновая биопсия шейки матки: гистологическое исследование | 2900 руб. | ||
Пайпель биопсия эндометрия: забор материала | 1000 руб. | ||
Пайпель биопсия эндометрия: гистологическое исследование | 2500 руб. | ||
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (микрофлора-мазок) | 600 руб. | ||
Кольпоскопия | 1500 руб. | ||
Установка внутриматочной спирали | 1800 руб. | ||
Снятие внутриматочной спирали | 1000 руб. | ||
Молекулярно-генетическое исследование (ПЦР) урогенитальных инфекций - каждое исследование | 750 руб. | ||
Фемофлор 16 (включая взятие мазка) | 2600 руб. | ||
НК вируса папилломы человека- генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) - генотипирование | 1200 руб. | ||
Иммунохимическое исследование шейки матки с определением p16 и KI67 | 5100 | ||
Cтандартизированное комплексное цитологическое диагностическое исследование гинекологического материала (автоматизированная жидкостная цитология Sure Path и иммунохимическое исследование шейки матки с определением коэкспрессии p16/KI67) | 7000 | ||
Посев на Ureaplasma species | 1350 руб. | ||
панель тестов TORCH IgG | 2000 руб. | ||
панель тестов TORCH IgM | 2000 руб. | ||
антитела IgG к вирусу краснухи (Rubella) | 500 руб. | ||
антитела IgM к вирусу краснухи (Rubella) | 600 руб. | ||
антитела IgG к Trichomonas vaginalis | 600 руб. | ||
антитела IgG к Сhlamydia trachomatis | 600 руб. | ||
антитела IgA к Chlamydia trachomatis | 600 руб. | ||
антитела IgM к Chlamydia trachmatis | 600 руб. | ||
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | |||
Общий (клинический) анализ мочи (с дополнительными исследованиями эпителия, структуры эритроцитов, цилиндров, солей и др.) | 300 руб. | ||
Исследование мочи методом Нечипоренко | 250 руб. | ||
Анализ мочи: 2-х стаканная проба | 350 руб. | ||
Анализ мочи: 3-х стаканная проба | 400 руб. | ||
Определение кальция в моче | 150 руб. | ||
Определение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) | 200 руб. | ||
Общий (клинический) развернутый анализ крови (с дополнительным исследованием нейтрофилов, эозинофилов, плазменных клеток, морфологии эритроцитов и лейкоцитов) | 550 руб. | ||
Определение времении кровотечения и свертываемости крови | 500 руб. | ||
Определение группы крови и резус фактора | 600 руб. | ||
Анализы крови для определения: | |||
- гепатита B (HBsAg) | 550 руб. | ||
- гепатита C (HCV) | 550 руб. | ||
- ВИЧ | 600 руб. | ||
- сифилиса (RPR кардиолипиновый тест) | 600 руб. | ||
Анализ крови на нейтрализующие антитела к короновирусу после вакцинации или перенесенного COVID-19 IgG, количественно 1100 руб. | |||
Инъекции: | |||
внутривенные | 400 руб. | ||
внутримышечные | 300 руб. | ||
Паравертебральная блокада | 1500 руб. | ||
Внутрисуставная инъекция (без стоимости препарата) | 1200 руб. | ||
Забор и обработка крови | 200 руб. | ||
Обработка крови, принесенной в пробирке | 180 руб. | ||
Биохимические исследования крови- определение активности: | |||
Ферменты: глюкоза, АлАТ, АсАТ, щелочная фосфотаза, креатинкиназа, липаза - каждый анализ | 200 руб. | ||
Определение активности альфа-амилазы в крови | 200 руб. | ||
Субстраты: билирубин общий, прямой, креатинин, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, молочная кислота - каждый анализ | 200 руб. | ||
фракции билирубина (3 показателя) | 350 руб. | ||
белковые фракции (4 показателя) | 450 руб. | ||
Коагулограмма: ПТИ с МНО, фибриноген, тромбиновое время АПТВ - каждый анализ | 200 руб. | ||
Д-димер | 1150 руб. | ||
Липидограмма: липидные фракции (6 показателей)
| 900 руб. | ||
Электролиты: хлориды, фосфор, железо, магний, кальций - каждый анализ | 150 руб. | ||
холестерин в сыворотке | 250 руб. | ||
глюкоза в сыворотке | 200 руб. | ||
глюкоза крови (экспресс метод) | 300 руб. | ||
холестерин крови (экспресс метод) | 400 руб. | ||
гликированный гемоглобин | 600 руб. | ||
глюкозотолерантный тест (сахарная кривая по 5 показаниям)
| 800 руб. | ||
с-реактивный белок | 300 руб. | ||
ревматоидный фактор (РФ) | 450 руб. | ||
альфа-фетопротеин | 500 руб. | ||
трансферрин | 500 руб. | ||
аполипопротеин А1 (АПОЛП А1) | 500 руб. | ||
аполипопротеин В (АПОЛП В) | 500 руб. | ||
антитела Anti-HAV | 950 руб. | ||
Исследование уровня: | |||
ионизированного кальция (включая калий и натрий) | 400 руб. | ||
калия (включая ионизированный кальций и натрий) | 400 руб. | ||
натрия (включая ионизированный кальций и калий) | 400 руб. | ||
ферритина | 600 руб. | ||
| гамма-глутамилтрансферазы (ГГТП)
| 250 руб.
| |
Исследования уровня в крови на маркеры: | |||
ПСА общего | 500 руб. | ||
ПСА свободного | 600 руб. | ||
СА-125 | 700 руб. | ||
раково-эмбрионального антигена (РЭА) | 700 руб. | ||
СА 72-4 | 1000 руб. | ||
СА 15-3 | 750 руб. | ||
СА 19-9 | 700 руб. | ||
HE4 (человеческий эпидимиальный секреторный белок) | 1300 руб. | ||
Индекс ROMA (в комплексе СА 125 и HE4) | 1900 руб. | ||
Исследования крови на маркеры остеопороза: | |||
паратгормон | 750 руб. | ||
кальцитонин | 900 руб. | ||
остеокальцин | 900 руб. | ||
25- OH витамин D (кальциферол) | 1900 руб. | ||
β - cross laps (маркер резорбции костной ткани) | 1100 руб | ||
селен | 800 руб. | ||
эстрадиол | 500 руб. | ||
кальций общий | 250 руб. | ||
щелочная фосфотаза | 200 руб. | ||
ионизированный кальций (включая калий и натрий) | 400 руб. | ||
фосфор | 250 руб. | ||
Маркеры ревматоидного артрита: | |||
фибриноген | 200 руб. | ||
антистрептолизин (АСЛО) | 400 руб. | ||
а/т к цитруллинированному виментину (анти- MCV) | 1300 руб. | ||
а/т к циклическому цитруллинированному пептиду (анти- CCP) | 1400 руб. | ||
с-реактивный белок | 300 руб. | ||
мочевая кислота | 150 руб. | ||
Маркеры диагностики анемии: | |||
общий (клинический) развернутый анализ крови (с дополнительным исследованием нейтрофилов, эозинофилов, плазменных клеток, морфологии эритроцитов и лейкоцитов) | 550 руб. | ||
ретикулоциты | 360 руб. | ||
витамин В9 (фолиевая кислота) | 750 руб. | ||
витамин В12 | 750 руб. | ||
эритропоэтин | 1000 руб. | ||
гомоцистеин | 1200 руб. | ||
ОЖСС (железосвязывающая способность сыворотки) | 250 руб. | ||
ферритин | 600 руб. | ||
йод в сыворотке 550 руб. | |||
цинк в сыворотке 450 руб | |||
Гормональные исследования щитовидной железы: | |||
ТТГ | 450 руб. | ||
T3 | 450 руб. | ||
T4 | 450 | ||
тиреоглобулин | 750 руб. | ||
а/т к тиреоглобулину | 550 руб. | ||
а/т к тиреоидной пероксидазе | 500 руб. | ||
а/т к рецепторам ТТГ | 850 руб. | ||
Т3 свободный | 450 руб. | ||
T4 cвободный | 450 руб. | ||
паратгормон | 750 руб. | ||
кальцитонин | 900 руб. | ||
Половые гормоны: | |||
лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 руб. | ||
фолликулостимулирующий гормон (фсг) | 450 руб. | ||
прогестерон | 450 руб. | ||
тестостерон | 450 руб. | ||
свободный тестостерон | 900 руб. | ||
дегидротестостерон | 900 руб. | ||
эстрадиол | 500 руб. | ||
андростендион | 650 руб. | ||
гормон роста- СТГ | 650 руб. | ||
17 оксипрогестерон | 550 руб. | ||
ДЭА-S | 500 руб. | ||
пролактин | 500 руб. | ||
макропролактин | 900 руб. | ||
секссвязывающий глобулин | 500 руб. | ||
антимюллеров гормон (АМГ) | 1500 руб. | ||
Гормональные исследования крови: | |||
кортизол | 450 руб. | ||
АКТГ | 800 руб. | ||
альдостерон | 700 руб. | ||
С-пептид | 550 руб. | ||
инсулин | 600 руб. | ||
бета ХГЧ | 500 руб. | ||
остеокальцин | 900 руб. | ||
инсулиноподобный фактор роста | 1000 руб. | ||
Биопсия и цитологические исследования: | |||
Пункционная биопсия щитовидной железы (ТАБ) под контролем УЗИ и цитологическое исследование биоптата | 2500 руб. | ||
При наличии заключения и по рекомендации цитолога повторное исследование: пункционная биопсия щитовидной железы с цитологическим исследованием биоптата | 2500 руб. | ||
При наличии заключения "фолликулярная опухоль" и по рекомендации цитолога дополнительное исследование: пункционная биопсия щитовидной железы с последующей стардартизированной жидкостной цитологией (Sure Path) | 2700 руб. | ||
Комплексное исследование биоптата ТАБ щитовидной железы (пункционная биопсия щитовидной железы, цитологическое исследование биоптата ТАБ, стандартизированное цитологическое диагностическое исследование ТАБ с жидкостной цитологией MIT, PAP, Sure Path) | 4500 | ||
Удаление жидкости из узлов щитовидной железы для устранения компрессии на соседние органы | 900 руб. | ||
Первичная этаноловая деструкция (склерозирование) кистозных узлов щитовидной железы | 1900 руб. | ||
повторная деструкция | 1400 руб. | ||
Консультация гистологического исследования операционного материала (по готовым препаратам) | 2400 руб. | ||
Пункционная биопсия слюнных желез и цитологическое исследование биоптата | 2300 руб. | ||
Пункционная биопсия мягких тканей и цитологическое исследование биоптата | 2400 руб. | ||
Онкоцитология молочной железы: тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ цитологическое исследование биоптата мазок из соска с цитологическим исследованием |
2300 руб. 1300 руб. 1850 руб. |
(*) повторный приём в течение шести месяцев (183 дня) с момента первичного приема